此类别还没有加入任何商品.
原药
| 原药制剂产品 | |||||||
| 原药(链接) | 含量 | 剂型 | 对应“耕耘牌”(链接) | 登记证号 | GLP报告 | 细度 | |
| 苯醚甲环唑 | ≥95% | 25%苯醚甲环唑EC | 耘农(25%苯醚甲环唑EC) |
PD20141537 PD20081727 |
√ | 325目 | |
| 250克/升苯醚甲环唑EC | |||||||
| 300克/升苯甲丙环唑EC | |||||||
| 500克/升苯甲丙环唑EC | 菌结(500克/升苯甲丙环唑EC) | ||||||
| 325克/升苯甲•嘧菌酯SC | 耘胜(325克/升苯甲▪嘧菌酯SC) | ||||||
| 40%苯醚甲环唑SC | 润彩(40%苯醚甲环唑SC) | ||||||
| 10%苯醚甲环唑WDG | 世浩(10%苯醚甲环唑WDG) | ||||||
| 37%苯醚甲环唑WDG | |||||||
| 10%苯醚甲环唑WP | |||||||
| 37%苯醚甲环唑WP | |||||||
| 氟环唑 | ≥96% | 125克/升氟环唑SC | 世禾(125克/升氟环唑SC) | PD20141833 | √ | 325目 | |
| 腈菌唑 | ≥95% | 12%腈菌唑EC | 耘翠(12%腈菌唑EC) | PD20081205 | 325目 | ||
| 12.5%腈菌唑EC | |||||||
| 40%腈菌唑SC | 世俊(40%腈菌唑SC) | ||||||
| 40%腈菌唑WP | |||||||
| 嘧霉胺 | ≥95% | 40%嘧霉胺SC | 丹荣(40%嘧霉胺SC) | PD20080410 | 325目 | ||
| 400克/升嘧霉胺SC | |||||||
| 嘧菌酯 | ≥98% | 250克/升嘧菌酯SC | 耘星(250克/升嘧菌酯SC) |
PD20120540 PD20141863 |
√ | 325目 | |
| 25%嘧菌酯SC | |||||||
| 325克/升苯甲•嘧菌酯SC | 耘胜(325克/升苯甲▪嘧菌酯SC) | ||||||
| 50%嘧菌酯WDG | 耘威(50%嘧菌酯WDG) | ||||||
| 5%嘧菌酯WP | |||||||
| 醚菌酯 | ≥98% | 50%醚菌酯DF |
PD20095664 PD20142012 |
√ | 325目 | ||
| 500克/升醚菌酯SC | |||||||
| 50%醚菌酯SC | |||||||
| 50%醚菌酯WDG | 福至(50%醚菌酯WDG) | ||||||
| 50%醚菌酯WP | |||||||
| 噻虫嗪 | ≥98% | 70克/升噻虫嗪•阿维菌素EC | PD20150060 | 325目 | |||
| 350克/升噻虫嗪FS | |||||||
| 600克/升噻虫嗪FS | |||||||
| 200克/升噻虫嗪FS | |||||||
| 240克/升噻虫嗪SC | |||||||
| 70克/升噻虫嗪•阿维菌素SC | |||||||
| 247克/升噻虫嗪•功夫SC | |||||||
| 10%噻虫嗪WDG | |||||||
| 15%噻虫嗪WDG | |||||||
| 25%噻虫嗪WDG | |||||||
| 35%噻虫嗪WDG | |||||||
| 75%噻虫嗪WDG | |||||||
| 25%噻虫嗪WP | |||||||
| 70%噻虫嗪WP | |||||||
| 70%噻虫嗪WS | |||||||
| 三环唑 | ≥95% | 75%三环唑WP | PD20080073 | √ | 325目 | ||
| 烯酰吗啉 | ≥96% | 50%烯酰吗啉WDG | 世耘(50%烯酰吗啉WDG) |
PD20080516 PD20150250 |
√ | 325目 | |
| 80%烯酰吗啉WDG | |||||||
| 50%烯酰吗啉WP | |||||||
| 80%烯酰吗啉WP | |||||||
| S-氰戊菊酯 | ≥90% | 5%S-氰戊菊酯EC | PD20085503 | 325目 | |||
| 吡唑醚菌酯 | ≥98% | 25%吡唑醚菌酯SC | PD20151838 | 325目 | |||


业务MSN